導(dǎo)航 MENU
遼源市六山生態(tài)修復(fù)改造項(xiàng)目—向陽山公園【第二標(biāo)段:照明工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-05-30
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱  | 遼源市六山生態(tài)修復(fù)改造項(xiàng)目—向陽山公園【第二標(biāo)段:照明工程施工】  | 項(xiàng)目編號  | LYHJZB2023-050520-JS-2  | ||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司  | 建設(shè)地點(diǎn)  | 遼源市城區(qū)  | ||||||||||||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | -  | 投標(biāo)最高限價  | 2046688.00元  | ||||||||||
開標(biāo)日期  | 2023年5月29日  | 開標(biāo)地點(diǎn)  | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室  | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容)。  | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標(biāo)報價  | 綜合評標(biāo)得分  | |||||||||||
第一名  | 遼源市路燈工程有限公司  | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期90日歷天  | 2014019.00元  | ||||||||||||
第二名  | 吉林源元建設(shè)工程有限公司  | 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期90日歷天  | 1978481.00元  | ||||||||||||
第三名  | 吉林省萬和光電集團(tuán)有限公司  | 城市及道路照明專業(yè)承包壹級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期90日歷天  | 2034247.00元  | ||||||||||||
評標(biāo)委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | ||||||||||||||
評委1  | 高工  | 無  | 道橋  | ||||||||||||||
評委2  | 高工  | 無  | 工民建  | ||||||||||||||
評委3  | 高工  | 無  | 工民建  | ||||||||||||||
評委4  | 高級  | 建造師  | 工民建  | ||||||||||||||
評委5  | 中級  | 建造師  | 工民建  | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期  | 2023年5月30日-2023年6月2日  | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標(biāo)人  | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司  | 聯(lián)系人  | 王志勇  | 聯(lián)系電話  | 13384371128  | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | ||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | |||||||||||||||
1  | 遼源市路燈工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
2  | 吉林源元建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
3  | 吉林省萬和光電集團(tuán)有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
4  | 方正縣市政建設(shè)工程公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | |||||||||||||||
1  | 遼源市路燈工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
2  | 吉林源元建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
3  | 吉林省萬和光電集團(tuán)有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
4  | 方正縣市政建設(shè)工程公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | |||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | |||||||||||||
1  | 遼源市路燈工程有限公司  | 龐瀚斌  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222111211371  | 無  | |||||||||||
2  | 吉林源元建設(shè)工程有限公司  | 車樹輝  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222202171453  | 無  | |||||||||||
3  | 吉林省萬和光電集團(tuán)有限公司  | 陳寶春  | 高級工程師  | 注冊一級建造師  | 吉1232007200700069  | 無  | |||||||||||
4  | 方正縣市政建設(shè)工程公司  | 聞繼新  | 無  | 注冊二級建造師  | 黑2232021202208178  | 無  | |||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況  | |||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||||||||
1  | 遼源市路燈工程有限公司  | 轉(zhuǎn)賬  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司遼源分行營業(yè)部  | 遼源市龍山區(qū)長壽街1189號  | 0437-3271030  | ||||||||||||
2  | 吉林源元建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 長春市諾瑞達(dá)擔(dān)保有限公司  | 吉林省吉林市豐滿區(qū)宜山路88號創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈202A-60室  | 13331717307  | ||||||||||||
3  | 吉林省萬和光電集團(tuán)有限公司  | 保函  | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司  | 吉林省長春市九臺市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華通大街與興北路交匯(萬和照明院內(nèi))  | 0431-82563068  | ||||||||||||
4  | 方正縣市政建設(shè)工程公司  | 保函  | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司  | 方正縣方正鎮(zhèn)蓮花街72號  | 17543024682  | ||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分  | |||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 得分  | |||||||||||||||
1  | 遼源市路燈工程有限公司  | 17.20  | |||||||||||||||
2  | 吉林源元建設(shè)工程有限公司  | 11.90  | |||||||||||||||
3  | 吉林省萬和光電集團(tuán)有限公司  | 12.70  | |||||||||||||||
4  | 方正縣市政建設(shè)工程公司  | 11.30  | |||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司