導(dǎo)航 MENU
遼源市龍山區(qū)種苗繁育中心建設(shè)項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2025-07-10
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市龍山區(qū)種苗繁育中心建設(shè)項目 | 項目編號 | JLHJZX2025-061721-JS | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市龍山區(qū)實遠農(nóng)林水綜合工程服務(wù)有限公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市龍山區(qū)壽山鎮(zhèn)大壽村。 | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 17530416.00元 | ||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年7月9日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||
第一名 | 中交一公局集團華中工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期86日歷天。 | 17256417.48元 | ||||||||||||||
第二名 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期86日歷天。 | 17323523.28元 | ||||||||||||||
第三名 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期86日歷天。 | 17300760.16元 | ||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監(jiān)理工程師 | 工民建 | ||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 監(jiān)理工程師 | 工民建 | ||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 水利工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年7月10日至2025年7月12日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市龍山區(qū)實遠農(nóng)林水綜合工程服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系人 | 秦寶明 | 聯(lián)系電話 | 13732813500 | |||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 中交一公局集團華中工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
2 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 動力電池全周期通過技術(shù)研究及梯次利用產(chǎn)業(yè)化項目 | 錦繡瀾庭項目 | 無 | |||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 伊通滿族自治縣翰林苑回遷樓建設(shè)項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 中交一公局集團華中工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
2 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 錦繡瀾庭項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 中交一公局集團華中工程有限公司 | 嚴怡云 | 無 | 注冊一級建造師 | 鄂1422024202501633 | 無 | |||||||||||||
2 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 劉偉民 | 無 | 注冊一級建造師 | 冀1132021202300016 | 無 | |||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 范乃健 | 無 | 注冊二級建造師 | 川2512016201717788 | 無 | |||||||||||||
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 關(guān)華宇 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫2412024202500524 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 中交一公局集團華中工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保有限公司 | 武漢市江岸區(qū)諶家磯大道88號 | 027-65600082 | ||||||||||||||
2 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保有限公司 | 河北省邯鄲市臨漳縣東門大街中段西側(cè) | 18043910312 | ||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 保函 | 吉林省智雅非融資性擔(dān)保有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號1棟1單元7層714號 | 15043192863 | ||||||||||||||
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 河南省開封市蘭考縣孟寨鄉(xiāng)北宋莊村一組 | 17629621670 | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 中交一公局集團華中工程有限公司 | 16.50 | |||||||||||||||||
2 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.60 | |||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 16.20 | |||||||||||||||||
4 | 林匯建設(shè)有限公司 | 16.00 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司