導(dǎo)航 MENU
遼源市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2025-07-03
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLHJZX2025-061118-JS | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 西安區(qū)燈塔鎮(zhèn)西孟村(林地內(nèi)) | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 4351190.00元 | ||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年7月2日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省京港建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期112日歷天。 | 4288605.67元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期112日歷天。 | 4305000.31元 | ||||||||||||
第三名 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期112日歷天。 | 4293229.36元 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 暖通 | ||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 工民建 | ||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 建筑工程 | ||||||||||||||
評(píng)委4 | 正高工程師 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 土木工程 | ||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 土木工程 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年7月3日至2025年7月5日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 聯(lián)系人 | 周威 | 聯(lián)系電話 | 0437-3222906 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林省京港建設(shè)工程有限公司 | 吉林省遼源市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2022年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 東豐縣2023年老城區(qū)5條道路維修及雨污分流改造項(xiàng)目 | |||||||||||||
2 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)春市新立城水庫(kù)水源地風(fēng)險(xiǎn)防范管理站二標(biāo)段 | 長(zhǎng)春市康隆制線有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林省京港建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
2 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | 吉林省京港建設(shè)工程有限公司 | 許建華 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222151623995 | 無(wú) | |||||||||||
2 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 鄧鵬飛 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222111211380 | 無(wú) | |||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 薛茜 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 豫2412023202401915 | 無(wú) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 吉林省京港建設(shè)工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林銀行股份有限公司遼源金匯支行 | 北壽街(多壽路小學(xué)墻外) | 18684373233 | ||||||||||||
2 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)南山街新城1號(hào)住宅小區(qū)12號(hào)樓103 | 17390053263 | ||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 保函 | 嘉安非融資擔(dān)保吉林有限公司 | 河南省安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)紅旗路與健康路交叉口向東100米(原司法局)三樓373B室 | 18838945555 | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林省京港建設(shè)工程有限公司 | 19.20 | |||||||||||||||
2 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 17.90 | |||||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 18.30 | |||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) |
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司